12月二手房楼盘成交排行榜
发布:2011.12.01-2011.12.31
| 浦江丽都 | 5546元 | 87套 | |
| 菊泉新城 | 5024元 | 58套 | |
| 金鹤新城 | 12679元 | 36套 | |
| 呼玛新村 | 14901元 | 28套 | |
| 梅陇新村 | 17806元 | 28套 | |
| 浦江世博家园 | 12438元 | 26套 | |
| 市光新村 | 17137元 | 26套 | |
| 泗塘新村 | 15097元 | 25套 | |
| 凌兆新村 | 13920元 | 21套 | |
| 金杨九街坊 | 13999元 | 21套 |















个人房源免费发布
中介及经纪人房源发布
咨询时间